
日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
现货价格 | 2358.00 | 2378.00 | 2394.00 | 2396.00 | 2394.00 | 2388.00 | 2390.00 | 2388.00 | 2380.00 | 2400.00 | 2396.00 |
主力合约 | - | 2230 | 2230 | - | 2230 | 2230 | 2230 | - | 2230 | 2151 | - |
最近合约 | - | 2309 | 2309 | - | 2320 | 2320 | 2320 | - | 2320 | 2151 | - |

日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
基差率 | - | 6.22% | 6.85% | - | 6.85% | 6.62% | 6.69% | - | 6.30% | 10.38% | - |
注: 1、截至 2020-01-22,莎莎国际娱乐开户:硬麦 180日平均基差率为4.47%,90日平均基差率为6.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-24 |
主力基差 | - | 148 | 164 | - | 164 | 158 | 160 | - | 150 | 249 | - |
注: 1、从2019-10-27 至 2020-01-25期间,硬麦主力基差最大值为249.00,最小值为128.00,平均值为161.86。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
