
日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 03-31 |
现货价格 | 4422.50 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4466.67 | 4506.00 | 4540.00 |
主力合约 | 4618 | - | 4700 | - | 4480 | - | 4584 | - | - | 4452 | 4536 |
最近合约 | 4472 | - | 4490 | - | 4204 | - | 4488 | - | - | 4440 | 4494 |

日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 03-31 |
基差率 | -4.42% | - | -5.03% | - | -0.11% | - | -1.87% | - | - | 1.20% | 0.09% |
注: 1、截至 2020-03-31,皇宫殿女优MG电子:纸浆 180日平均基差率为-1.67%,90日平均基差率为-1.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 03-31 |
主力基差 | -195.5 | - | -225 | - | -5 | - | -84 | - | - | 54 | 4 |
注: 1、从2020-01-02 至 2020-04-01期间,纸浆主力基差最大值为105.00,最小值为-225.00,平均值为-58.19。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
