
日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
现货价格 | 2310.00 | 2290.00 | 2243.33 | 2233.33 | 2253.33 | 2273.33 | 2250.00 | 2253.33 | 2283.33 | 2250.00 | 2236.67 |
主力合约 | 2325 | 2237 | - | 2198 | 2283 | 2291 | - | 2323 | 2312 | - | - |
最近合约 | 2253 | 2218 | - | 2198 | 2230 | 2231 | - | 2207 | 2163 | - | - |

日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
基差率 | -0.65% | 2.31% | - | 1.58% | -1.32% | -0.78% | - | -3.09% | -1.26% | - | - |
注: 1、截至 2020-01-22,菜籽粕 180日平均基差率为0.81%,90日平均基差率为-0.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 | 12-13 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 |
主力基差 | -15 | 53 | - | 35.33 | -29.67 | -17.67 | - | -69.67 | -28.67 | - | - |
注: 1、从2019-10-29 至 2020-01-27期间,菜籽粕主力基差最大值为62.33,最小值为-74.67,平均值为-5.68。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
