生意社监测,3日国内二氯甲烷价格3636.67元/吨,国内供应偏紧,2月以来东岳、江西理文检修[详细]
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-03
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67130.00 | 2105 | 67190 | -60 |
螺纹钢 | 4694.00 | 2105 | 4848 | -154 |
锌 | 21800.00 | 2104 | 21230 | 570 |
铝 | 17410.00 | 2104 | 17540 | -130 |
黄金 | 362.30 | 2106 | 359.78 | 2 |
线材 | 4819.33 | 2105 | 5202 | -382 |
天然橡胶 | 14525.00 | 2105 | 15345 | -820 |
铅 | 15250.00 | 2104 | 15280 | -30 |
白银 | 5445.00 | 2106 | 5421 | 24 |
石油沥青 | 3137.50 | 2106 | 3084 | 53 |
热轧卷板 | 5000.00 | 2105 | 5024 | -24 |
镍 | 132600.00 | 2104 | 132060 | 540 |
锡 | 176500.00 | 2105 | 176150 | 350 |
纸浆 | 7387.50 | 2105 | 7374 | 13 |
不锈钢 | 15550.00 | 2105 | 14260 | 1290 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4560.00 | 2105 | 4624 | -64 |
白糖 | 5483.33 | 2105 | 5485 | -1 |
棉花 | 16666.67 | 2105 | 16190 | 476 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2470 | 86 |
菜籽油OI | 11295.00 | 2105 | 10500 | 795 |
玻璃 | 25.93 | 2105 | 2083 | 0 |
菜籽粕 | 2800.00 | 2105 | 2847 | -47 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6255 | 270 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7706 | -539 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7564 | -380 |
甲醇MA | 2332.50 | 2105 | 2534 | -201 |
动力煤ZC | 591.00 | 2105 | 646 | -55 |
更多商品请看现期表 |
3月4日能源指数为814
名人游戏名人棋牌 | 棋牌娱乐现金网 | 菲律宾申博网址登入 | 天堂娱乐官网在线投注 | 必威游戏下载 |
申慱在线娱乐 | 幸运老虎机 | 新葡京游戏客户端 | bet36娱乐场 | 奔驰saba登陆网址 |
菲律宾申博线上开户登入 | 伟德女优YG电子 | 皇宫殿游戏下载 | 金沙娱乐现场娱乐 | 必赢棋牌4大优惠 |
拉菲欢乐棋牌 | 明陞棋牌网址 | 菲律宾申博如何代理 | 菲律宾申慱太阳城手机版下载 | 澳门老葡京赌场玩法 |