生意社2月20日讯
据生意社价格监测,2021年2月19日工业品期货近约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:聚丙烯(4.33%)、纯碱(2.45%)、甲醇MA(1.83%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-3.34%)、硅铁(-1.17%)、热轧卷板(-0.80%)。
本日均涨跌幅为0.26%。
商品 | 行业 | 近约2月18日价格 | 近约2月19日价格 | 涨跌 |
聚丙烯 | 橡塑 | 8353 | 8715 | +4.33% |
纯碱 | 化工 | 1470 | 1506 | +2.45% |
甲醇MA | 能源 | 2348 | 2391 | +1.83% |
锌 | 有色 | 21160 | 21510 | +1.65% |
铜 | 有色 | 62600 | 63390 | +1.26% |
铝 | 有色 | 16350 | 16530 | +1.10% |
天然橡胶 | 橡塑 | 15210 | 15315 | +0.69% |
铁矿石 | 钢铁 | 1155 | 1160 | +0.43% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7614 | 7630 | +0.21% |
线材 | 钢铁 | 4200 | 4200 | 0.00% |
铅 | 有色 | 15485 | 15485 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4402 | 4399 | -0.07% |
锰硅 | 钢铁 | 7300 | 7292 | -0.11% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7970 | 7955 | -0.19% |
焦煤 | 能源 | 1700 | 1696 | -0.24% |
PTA | 纺织 | 4202 | 4190 | -0.29% |
焦炭 | 能源 | 3020 | 3002 | -0.60% |
玻璃 | 建材 | 2002 | 1989 | -0.65% |
白银 | 有色 | 5550 | 5506 | -0.79% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4771 | 4733 | -0.80% |
硅铁 | 钢铁 | 6822 | 6742 | -1.17% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7925 | 7660 | -3.34% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。