3月4日,美国WTI原油期货市场价格大幅上涨,主力合约结算价报63.83美元/桶,涨幅2.55美元或4.1[详细]
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
- 03-04
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 64810.00 | 2105 | 65550 | -740 |
螺纹钢 | 4621.00 | 2105 | 4718 | -97 |
锌 | 21550.00 | 2104 | 21040 | 510 |
铝 | 17100.00 | 2104 | 17230 | -130 |
黄金 | 354.20 | 2106 | 358.48 | -4 |
线材 | 4741.67 | 2105 | 4987 | -245 |
天然橡胶 | 14612.50 | 2105 | 15155 | -542 |
铅 | 15150.00 | 2104 | 15050 | 100 |
白银 | 5134.33 | 2106 | 5315 | -180 |
石油沥青 | 3145.00 | 2106 | 3140 | 5 |
热轧卷板 | 4875.00 | 2105 | 4884 | -9 |
镍 | 123250.00 | 2104 | 121760 | 1490 |
锡 | 173000.00 | 2105 | 174320 | -1320 |
纸浆 | 7325.00 | 2105 | 7240 | 85 |
不锈钢 | 15250.00 | 2105 | 14005 | 1245 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4635.83 | 2105 | 4656 | -20 |
白糖 | 5483.33 | 2105 | 5483 | 0 |
棉花 | 16362.50 | 2105 | 15980 | 382 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2470 | 86 |
菜籽油OI | 11245.00 | 2105 | 10509 | 736 |
玻璃 | 26.41 | 2105 | 2089 | 0 |
菜籽粕 | 2800.00 | 2105 | 2849 | -49 |
油菜籽 | 6550.00 | 2107 | 6267 | 283 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7786 | -619 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7528 | -344 |
甲醇MA | 2335.00 | 2105 | 2533 | -198 |
动力煤ZC | 608.50 | 2105 | 642 | -33 |
更多商品请看现期表 |
3月7日能源指数为824
太阳城申博娱乐988 | 88赌城最高返水 | 试玩mg磨坊 | 澳门永利赌场怎么样 | 重庆时时彩官网直播 |
利来国际客服主管 | 澳门黄金城注册开户 | 威廉希尔管理登入 | 全讯网开奖结果 | 百老汇百家乐怎么玩 |
美高梅游戏真人占成 | 威尼斯人网上游戏 | 真人花牌 | 利来国际游戏占成 | 澳门塞班岛棋牌 |
福建体彩现场开奖直播 | 全讯网六合彩 | 澳门太阳城集团 | 澳门银河开户网网址 | 星际认可赌场 |