2021年春节后,国内钢铁行业就出现了大幅上涨行情。煤焦钢产业链价格更是整体再上新台阶。据网盛生意宝[详细]
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66280.00 | 2104 | 66690 | -410 |
螺纹钢 | 4575.00 | 2105 | 4662 | -87 |
锌 | 21900.00 | 2104 | 21310 | 590 |
铝 | 17030.00 | 2104 | 16935 | 95 |
黄金 | 365.60 | 2106 | 362.66 | 2 |
线材 | 4705.00 | 2105 | 5015 | -310 |
天然橡胶 | 14775.00 | 2105 | 15600 | -825 |
铅 | 15300.00 | 2104 | 15300 | 0 |
白银 | 5393.67 | 2106 | 5485 | -91 |
石油沥青 | 3142.50 | 2106 | 3092 | 50 |
热轧卷板 | 4865.00 | 2105 | 4858 | 7 |
镍 | 139400.00 | 2104 | 138000 | 1400 |
锡 | 177250.00 | 2105 | 176680 | 570 |
纸浆 | 7275.00 | 2105 | 7290 | -15 |
不锈钢 | 16100.00 | 2105 | 15005 | 1095 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4536.36 | 2105 | 4646 | -109 |
白糖 | 5476.67 | 2105 | 5431 | 45 |
棉花 | 16750.00 | 2105 | 16540 | 210 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2446 | 110 |
菜籽油OI | 11232.50 | 2105 | 10461 | 771 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 2070 | 0 |
菜籽粕 | 2790.00 | 2105 | 2866 | -76 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6135 | 390 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7746 | -579 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7672 | -488 |
甲醇MA | 2302.50 | 2105 | 2504 | -201 |
动力煤ZC | 575.25 | 2105 | 633.6 | -58 |
更多商品请看现期表 |
3月2日能源指数为813
久赢国际娱乐平台 | 澳门伟德网站app | 环亚游戏代理 | 博e百游戏洗码佣金 | 大奖国际娱乐城 |
太阳城申博官方现金网 | 威尼斯人网上开户 | 八达国际手机版本网址 | 黄金城8大优惠 | 马可波罗游戏备用网址 |
澳门皇浦娱乐场官网 | 赢彩天下 | 网上篮球开户 | 大发网上赌球 | 每日首存100送8元 |
申博太阳城亚洲官方网登入 | 威尼斯人新会员注册 | 澳门太阳城百家乐 | 新锦江游戏骰宝玩法 | 云鼎游戏体验 |